필리핀항공 한국-필리핀 전 노선은 에어버스 기재로 운항하고 있습니다.
필리핀항공의 운항기재 및 좌석 배치도를 확인하세요.
주력 노선 | 좌석 | 편의 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 좌석 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||
인천 - 마닐라 | 368 | 18 | 27 | 323 | 개인 스마트 기기를 활용한 다양한 기내 엔터테인먼트 |
주력 노선 | 좌석 | 편의 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 좌석 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||
인천/부산 - 마닐라 | 363 | 18 | 33 | 312 | 개인 스마트 기기를 활용한 다양한 기내 엔터테인먼트 |
주력 노선 | 좌석 | 편의 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 좌석 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||
인천 - 세부 | 309 | 18 | 24 | 267 | 개인 스마트 기기를 활용한 다양한 기내 엔터테인먼트 |
주력 노선 | 좌석 | 편의 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 좌석 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||
인천/부산 - 마닐라 인천 - 세부 인천 - 칼리보 |
199 | 12 | 18 | 169 | - |
주력 노선 | 좌석 | 편의 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 좌석 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||
인천 - 클락 | 156 | 12 | - | 144 | - |
주력 노선 | 좌석 | 편의 | |||
---|---|---|---|---|---|
총 좌석 | 비즈니스 | 프리미엄 이코노미 | 이코노미 | ||
인천-마닐라 | 295 | 30 | 24 | 241 | - |